2011-12 国体:フィギュアスケート 成年・少年男子 SP/FS 総合結果 - 2012.01.31 Tue
第67回冬季国民体育大会フィギュアスケート競技大会
2012年01月28日~31日
日本ガイシアリーナアイスリンク (名古屋市南区)
国体公式サイト→ http://kokutai67.jp/result_skate/figure
Result http://www.skatingjapan.jp/
公式動画チャンネル→ http://www.youtube.com/user/yumerinkuaichi?feature=watch
成年男子
Result
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 小 塚 崇 彦 | ![]() | 1 | 1 | 249.82 |
2. | 無 良 崇 人 | ![]() | 2 | 2 | 235.24 |
3. | 大 上 偉 才 | ![]() | 4 | 4 | 190.70 |
4. | 吉 田 行 宏 | ![]() | 5 | 5 | 185.46 |
5. | 坪 井 遥 司 | ![]() | 10 | 3 | 182.41 |
6. | 神 範 之 | ![]() | 8 | 6 | 178.08 |
7. | 郡 山 智 之 | ![]() | 6 | 7 | 177.55 |
8. | 佐々木 彰 生 | ![]() | 3 | 11 | 177.38 |
9. | 近 藤 琢 哉 | ![]() | 7 | 8 | 176.11 |
10. | 中 村 健 人 | ![]() | 9 | 9 | 173.52 |
11. | 山 田 耕 新 | ![]() | 15 | 10 | 158.77 |
12. | 中 村 智 | ![]() | 11 | 13 | 157.46 |
13. | 松 村 成 | ![]() | 12 | 14 | 157.16 |
14. | 堀之内 雄 基 | ![]() | 13 | 12 | 155.28 |
15. | 小 沼 祐 太 | ![]() | 17 | 15 | 149.34 |
16. | 宮 崎 勇 人 | ![]() | 16 | 16 | 141.18 |
17. | 近 藤 眞 樹 | ![]() | 14 | 17 | 127.10 |
18. | 中 村 祐 輔 | ![]() | 21 | 18 | 119.95 |
19. | 松 坂 悠 飛 | ![]() | 20 | 19 | 118.86 |
20. | 竹田津 彰 太 | ![]() | 19 | 21 | 114.67 |
21. | 橋 本 誠 也 | ![]() | 18 | 22 | 112.94 |
22. | 鷹 取 吾 一 | ![]() | 22 | 20 | 112.72 |
23. | 林 龍 太 | ![]() | 23 | 23 | 86.73 |
24. | 河 野 元 | ![]() | 24 | 24 | 76.47 |
SP 上位10名
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 小 塚 崇 彦 | ![]() | 83.41 | 45.26 | 39.15 | 7.95 | 7.70 | 7.70 | 7.85 | 7.95 | 1.00 | #20 |
2 | 無 良 崇 人 | ![]() | 75.66 | 40.66 | 36.00 | 7.30 | 7.00 | 7.15 | 7.20 | 7.35 | 1.00 | #5 |
3 | 佐々木 彰 生 | ![]() | 65.11 | 33.76 | 31.35 | 6.10 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #11 |
4 | 大 上 偉 才 | ![]() | 64.48 | 35.08 | 29.40 | 6.10 | 5.70 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 0.00 | #3 |
5 | 吉 田 行 宏 | ![]() | 60.52 | 30.32 | 30.20 | 6.30 | 5.80 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #26 |
6 | 郡 山 智 之 | ![]() | 58.16 | 28.26 | 29.90 | 5.95 | 5.75 | 6.05 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #28 |
7 | 近 藤 琢 哉 | ![]() | 58.04 | 28.94 | 29.10 | 5.95 | 5.55 | 5.85 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #13 |
8 | 神 範 之 | ![]() | 57.09 | 27.14 | 29.95 | 6.15 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 0.00 | #4 |
9 | 中 村 健 人 | ![]() | 55.78 | 24.88 | 30.90 | 6.20 | 5.95 | 6.05 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #12 |
10 | 坪 井 遥 司 | ![]() | 51.89 | 25.14 | 27.75 | 5.75 | 5.40 | 5.20 | 5.70 | 5.70 | 1.00 | #24 |
FS 上位10名
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 小 塚 崇 彦 | ![]() | 166.41 | 82.61 | 83.80 | 8.40 | 8.15 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | #23 |
2 | 無 良 崇 人 | ![]() | 159.58 | 85.48 | 75.10 | 7.70 | 7.25 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #24 |
3 | 坪 井 遥 司 | ![]() | 130.52 | 67.12 | 63.40 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #14 |
4 | 大 上 偉 才 | ![]() | 126.22 | 61.82 | 64.40 | 6.55 | 6.20 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #20 |
5 | 吉 田 行 宏 | ![]() | 124.94 | 60.14 | 64.80 | 6.55 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #22 |
6 | 神 範 之 | ![]() | 120.99 | 57.19 | 63.80 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #13 |
7 | 郡 山 智 之 | ![]() | 119.39 | 56.59 | 62.80 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #19 |
8 | 近 藤 琢 哉 | ![]() | 118.07 | 56.77 | 62.30 | 6.35 | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.35 | 1.00 | #18 |
9 | 中 村 健 人 | ![]() | 117.74 | 53.84 | 65.90 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 2.00 | #16 |
10 | 山 田 耕 新 | ![]() | 114.58 | 56.88 | 57.70 | 5.65 | 5.45 | 5.80 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #9 |
少年男子
Result
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 日 野 龍 樹 | ![]() | 1 | 1 | 186.37 |
2. | 川 原 星 | ![]() | 2 | 3 | 165.91 |
3. | 鈴 木 潤 | ![]() | 3 | 2 | 159.87 |
4. | 野 添 紘 介 | ![]() | 5 | 4 | 147.96 |
5. | 橋 爪 峻 也 | ![]() | 7 | 5 | 144.12 |
6. | 吉 野 晃 平 | ![]() | 9 | 6 | 134.45 |
7. | 鎌 田 英 嗣 | ![]() | 11 | 7 | 130.71 |
8. | 服 部 瑛 貴 | ![]() | 10 | 8 | 129.08 |
9. | 本 田 宏 樹 | ![]() | 12 | 10 | 122.53 |
10. | 鈴 木 元 気 | ![]() | 15 | 9 | 119.48 |
11. | 湯 浅 諒 一 | ![]() | 6 | 13 | 119.09 |
12. | 笹 原 景一朗 | ![]() | 13 | 11 | 118.02 |
13. | 中 村 優 | ![]() | 8 | 14 | 116.98 |
14. | 梶 田 健 登 | ![]() | 14 | 12 | 113.73 |
15. | 渡 部 幸 裕 | ![]() | 4 | 16 | 112.95 |
16. | 森 望 | ![]() | 18 | 15 | 100.72 |
17. | 中 谷 淳 司 | ![]() | 16 | 17 | 97.99 |
18. | 小曽根 孝 浩 | ![]() | 17 | 18 | 96.11 |
19. | 堀 貴 博 | ![]() | 20 | 19 | 89.11 |
20. | 杉 中 建 人 | ![]() | 21 | 20 | 88.28 |
21. | 小 平 渓 介 | ![]() | 19 | 21 | 87.15 |
22. | 寺 中 天 哉 | ![]() | 23 | 22 | 73.92 |
23. | 小 林 奎 介 | ![]() | 22 | 23 | 71.28 |
24. | 早 川 耕 平 | ![]() | 24 | 24 | 62.28 |
SP 上位10名
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 日 野 龍 樹 | ![]() | 65.67 | 38.12 | 27.55 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | #19 |
2 | 川 原 星 | ![]() | 65.07 | 38.62 | 26.45 | 5.30 | 5.00 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #7 |
3 | 鈴 木 潤 | ![]() | 53.50 | 29.70 | 23.80 | 5.00 | 4.45 | 4.75 | 4.85 | 4.75 | 0.00 | #2 |
4 | 渡 部 幸 裕 | ![]() | 49.20 | 25.70 | 23.50 | 4.95 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #15 |
5 | 野 添 紘 介 | ![]() | 48.60 | 26.30 | 23.30 | 5.00 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.55 | 1.00 | #3 |
6 | 湯 浅 諒 一 | ![]() | 48.22 | 25.22 | 23.00 | 4.70 | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #16 |
7 | 橋 爪 峻 也 | ![]() | 48.01 | 23.86 | 24.15 | 4.90 | 4.70 | 4.65 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #12 |
8 | 中 村 優 | ![]() | 47.04 | 24.34 | 22.70 | 4.75 | 4.40 | 4.35 | 4.55 | 4.65 | 0.00 | #1 |
9 | 吉 野 晃 平 | ![]() | 45.32 | 22.52 | 22.80 | 4.80 | 4.25 | 4.55 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #5 |
10 | 服 部 瑛 貴 | ![]() | 44.66 | 21.26 | 23.40 | 4.75 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 4.70 | 0.00 | #14 |
FS 上位10名
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 日 野 龍 樹 | ![]() | 120.70 | 66.60 | 54.10 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #23 |
2 | 鈴 木 潤 | ![]() | 106.37 | 57.57 | 48.80 | 5.05 | 4.65 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #21 |
3 | 川 原 星 | ![]() | 100.84 | 50.74 | 50.10 | 5.25 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #24 |
4 | 野 添 紘 介 | ![]() | 99.36 | 53.46 | 46.90 | 5.05 | 4.55 | 4.80 | 4.55 | 4.50 | 1.00 | #22 |
5 | 橋 爪 峻 也 | ![]() | 96.11 | 51.11 | 46.00 | 4.85 | 4.20 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | 1.00 | #14 |
6 | 吉 野 晃 平 | ![]() | 89.13 | 43.43 | 45.70 | 4.90 | 4.30 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | #15 |
7 | 鎌 田 英 嗣 | ![]() | 86.84 | 39.64 | 47.20 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #17 |
8 | 服 部 瑛 貴 | ![]() | 84.42 | 38.22 | 47.20 | 4.75 | 4.45 | 4.65 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | #16 |
9 | 鈴 木 元 気 | ![]() | 78.98 | 36.98 | 42.00 | 4.45 | 4.05 | 4.25 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #8 |
10 | 本 田 宏 樹 | ![]() | 78.95 | 36.25 | 43.70 | 4.70 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #18 |
スポンサーサイト
● COMMENT ●
トラックバック
http://sky888888.blog101.fc2.com/tb.php/1490-adc48417
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)