2011-12 ロシアJr選手権 女子SP/FS 総合結果 - 2012.02.09 Thu
http://fsrussia.ru/upl/results/1112/rusnatjun12/index.htm
リプ得点半端ないw凄いですね!
ついでに世界Jr派遣選手も決定しました
女子シングル
Adelina Sotnikova
Elizaveta Tuktamysheva
Julia Lipnitskaia
男子シングル
Jean BUSH
Artur Dmitriev, Jr.
なにこの女子のメンツ・・・ロシアが表彰台独占かな・・・李子君に期待してるよ!
FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 191.92 | 1 | 1 |
2 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 182.54 | 2 | 3 |
3 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 178.94 | 4 | 2 |
4 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 170.69 | 3 | 4 |
5 | Анна ШЕРШАК Anna Shershakov | МОС | 162.26 | 6 | 6 |
6 | Евгения МЕДВЕДЕВА Evgenia Medvedeva | МОС | 158.50 | 7 | 7 |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | И/С | 156.45 | 11 | 5 |
8 | Кристина ЗАСЕЕВА | МОС | 148.73 | 5 | 12 |
9 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 147.38 | 13 | 8 |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 146.80 | 10 | 10 |
11 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 145.91 | 12 | 9 |
12 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 143.89 | 9 | 11 |
13 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 142.38 | 8 | 13 |
14 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 128.19 | 16 | 14 |
15 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 126.24 | 14 | 17 |
16 | Александра ДЕЕВА | МОС | 122.02 | 18 | 15 |
17 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 121.13 | 17 | 16 |
18 | Софья МИШИНА | МОС | 106.81 | 15 | 18 |
SP Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 65.28 | 35.65 | 29.63 | 7.39 | 7.21 | 7.61 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 61.93 | 33.43 | 28.50 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #14 | |
3 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 60.59 | 33.26 | 27.33 | 6.93 | 6.64 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #15 | |
4 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 57.19 | 32.03 | 26.16 | 6.64 | 6.32 | 6.46 | 6.64 | 6.64 | 1.00 | #7 | |
5 | Кристина ЗАСЕЕВА Christine ZASEEVA | МОС | 56.87 | 31.64 | 25.23 | 6.29 | 6.04 | 6.32 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ШЕРШАК Anna Shershakov | МОС | 54.92 | 28.75 | 26.17 | 6.54 | 6.25 | 6.57 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #12 | |
7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 54.86 | 32.02 | 22.84 | 5.57 | 5.50 | 5.79 | 5.86 | 5.82 | 0.00 | #11 | |
8 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 50.96 | 29.07 | 22.89 | 5.82 | 5.57 | 5.68 | 5.86 | 5.68 | 1.00 | #17 | |
9 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 50.28 | 29.76 | 20.52 | 5.11 | 5.00 | 5.07 | 5.29 | 5.18 | 0.00 | #1 | |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 48.90 | 25.07 | 23.83 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #16 | |
11 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | И/С | 48.83 | 27.20 | 21.63 | 5.50 | 5.36 | 5.43 | 5.39 | 5.36 | 0.00 | #8 | |
12 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 47.91 | 27.28 | 21.63 | 5.54 | 5.29 | 5.29 | 5.54 | 5.39 | 1.00 | #2 | |
13 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 46.29 | 24.12 | 24.17 | 6.18 | 5.96 | 5.86 | 6.14 | 6.07 | 2.00 | #9 | |
14 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 45.22 | 24.31 | 20.91 | 5.25 | 5.04 | 5.14 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #18 | |
15 | Софья МИШИНА | МОС | 43.34 | 22.94 | 20.40 | 5.46 | 5.04 | 4.96 | 5.07 | 4.96 | 0.00 | #3 | |
16 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 41.14 | 22.90 | 18.24 | 4.75 | 4.54 | 4.54 | 4.61 | 4.36 | 0.00 | #6 | |
17 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 38.93 | 20.84 | 19.09 | 4.61 | 4.57 | 4.79 | 5.00 | 4.89 | 1.00 | #10 | |
18 | Александра ДЕЕВА | МОС | 36.71 | 17.60 | 21.11 | 5.46 | 5.29 | 5.00 | 5.39 | 5.25 | 2.00 | #13 |
女子FS Deatils
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 126.64 | 66.91 | 59.73 | 7.43 | 7.11 | 7.68 | 7.54 | 7.57 | 0.00 | #13 | |
2 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 121.75 | 65.14 | 56.61 | 7.04 | 6.82 | 7.25 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #16 | |
3 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 120.61 | 62.97 | 57.64 | 7.29 | 7.07 | 7.32 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 110.10 | 54.20 | 55.90 | 7.07 | 6.86 | 7.04 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #14 | |
5 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Natalia OGORELTSEVA | И/С | 107.62 | 58.78 | 48.84 | 6.07 | 5.89 | 6.32 | 6.21 | 6.04 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна ШЕРШАК | МОС | 107.34 | 52.43 | 54.91 | 6.79 | 6.64 | 7.00 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #15 | |
7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 103.64 | 55.78 | 48.86 | 6.04 | 5.82 | 6.29 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #7 | |
8 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 101.09 | 51.77 | 49.32 | 6.32 | 5.93 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 0.00 | #5 | |
9 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 98.00 | 52.21 | 45.79 | 5.86 | 5.57 | 5.86 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | #9 | |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 97.90 | 49.64 | 48.26 | 5.82 | 5.64 | 6.14 | 6.25 | 6.32 | 0.00 | #8 | |
11 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 93.61 | 49.18 | 45.43 | 5.79 | 5.43 | 5.64 | 5.75 | 5.79 | 1.00 | #11 | |
12 | Кристина ЗАСЕЕВА | МОС | 91.86 | 40.82 | 51.04 | 6.61 | 6.29 | 6.14 | 6.50 | 6.36 | 0.00 | #17 | |
13 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 91.42 | 48.10 | 45.32 | 5.93 | 5.54 | 5.43 | 5.79 | 5.64 | 2.00 | #12 | |
14 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 87.05 | 49.44 | 37.61 | 4.82 | 4.54 | 4.79 | 4.75 | 4.61 | 0.00 | #2 | |
15 | Александра ДЕЕВА | МОС | 85.31 | 41.85 | 44.46 | 5.71 | 5.43 | 5.46 | 5.68 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
16 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 82.20 | 43.38 | 38.82 | 4.79 | 4.61 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | #4 | |
17 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 81.02 | 44.42 | 37.60 | 4.68 | 4.57 | 4.64 | 4.86 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
18 | Софья МИШИНА | МОС | 63.47 | 28.44 | 37.03 | 5.18 | 4.64 | 4.25 | 4.61 | 4.46 | 2.00 | #3 |
スポンサーサイト