2012.2.17-20 内田篤人モバイル公式twitterまとめ - 2012.02.20 Mon
『僕見た』に載ってます part 1 http://t.co/r2p5e5k9 via Twitter for iPhone |
シャルケ04ショップ@ゲルゼンキルヒェン http://t.co/cjwOGVlQ via Twitter for iPhone ![]() シャルケ04スタジアム到着 http://t.co/BtXm7o8n via Twitter for iPhone ![]() 夜のゲルゼンキルヒェン駅もなかなかキレイです。 http://t.co/Zb4pcbPM via web ![]() スタジアム併設ファンショップなう http://t.co/FL42HjxB via Twitter for iPhone |
スタジアム着。移動中にシャルケファンから手を振ってもらったり、試合当日なので、町全体がお祭りムード。 http://t.co/O3yKYw3F via Twitter for iPhone ![]() プレスルームで記念撮影。実は「中の人」も撮りたかった… http://t.co/ILoMbisQ via Twitter for iPhone ![]() うわー、特別にベンチやグラウンドまで!! ミュージアムにも貴重な資料が一杯! とてもtweetしきれない… http://t.co/nvnJgxGt via Twitter for iPhone ![]() 地元のシャルケファンが集うAuf Schalkeへ。 http://t.co/VMR3JSTy via Twitter for iPhone ![]() スタジアム内、通信規制によりアップロード出来なかったので。 「追加点で大盛り上がり!!」の写真。 http://t.co/1auzDE5q via Twitter for iPhone |
篤人登場!! http://t.co/WYm7bNl5 via Twitter for iPhone ![]() 乾選手とカレン•ロバート選手がゲスト!! http://t.co/fO7Ax7ea via Twitter for iPhone ![]() あれ?風邪で来れないって聞いてたのに。。。 http://t.co/1dsQEZ4b via Twitter for iPhone ![]() 篤人、再登場!! 質問コーナー開始!!! http://t.co/iNmI7Suw via Twitter for iPhone ![]() プレゼントコーナー開始!! http://t.co/SYagRMZB via Twitter for iPhone |
それでは篤人へのQ&Aコーナー No.1 Q.今日の勝利についてまず一言 【篤人】勝って良かった。 via web2012.02.20 07:24 |
http://twitter.com/#!/atsuto_mobile
2012.2.20現在/BL22節終了時点順位表/シャルケVSヴォルフスブルグ/内田篤人Season statics - 2012.02.20 Mon

2012.2.20 ブンデスリーガ22節終了時点順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルトムント | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 14 | +33 |
2 | ボルシアMG | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 13 | +23 |
3 | バイエルン | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 14 | +35 |
4 | シャルケ04 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 28 | +22 |
5 | ブレーメン | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 36 | +1 |
6 | レバークーゼン | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 29 | +3 |
7 | ハノーバー96 | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 27 | 0 |
8 | ヴォルフスブルク | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | -15 |
9 | シュツットガルト | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 32 | +1 |
10 | ホッフェンハイム | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 26 | -2 |
11 | ハンブルガーSV | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 37 | -10 |
12 | ニュルンベルク | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 |
13 | マインツ | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 36 | -6 |
14 | 1FCケルン | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 43 | -13 |
15 | ヘルタ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 |
16 | カイザースラウテルン | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 28 | -12 |
17 | アウクスブルク | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 37 | -17 |
18 | フライブルク | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 |
2012.2.20シャルケVSヴォルフスブルグ

2012.2.20現在 内田篤人 Season Statics

チャレンジ カップ 男女シングルエントリー選手一覧 B大会なのに豪華すぎ…欧州2次会? - 2012.02.18 Sat
チャレンジ カップ
2012.03.08 - 2012.03.11
エントリーPDF
http://www.schaatsen.nl/Upload/attachments/challenge-cup-2012/Challenge%20Cup%202012%20-%20Entries.pdf
下記一覧はhttp://deep-edge.net/event_detail.php?No=521より一部お借りしています
欧州2次会にアボット木原こんにちわみたいなw
アモ、ジュベ、コンテ、マヨ、シュルタイス、アボ
女子もコス、マルケイ、村元妹、鈴春、ヴィッキー、シズニーもでますね!
やばい楽しみw
男子シングル
女子シングル
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 - 2012.02.18 Sat
レオ・アルヴィオール:櫻井孝宏
ファイター見習い真面目な熱血少年。兄を神格化の域にまで尊敬。低身長故「牛乳さえ飲んでおけば大丈夫。」が持論
ファンタジー世界ルビニア大陸になる「冒険者育成学園」の「実技訓練クラス」に所属する生徒や、それを見守る講師・教官を、人気声優が熱演した学園ドタバタドラマ!
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 第1話
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 第2話
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 第3話
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 第4話
LuviniaSagaラジオドラマ 第三章 第5話 + おまけエピソード
「ルビニアサーガ」公式チャンネル
http://www.youtube.com/user/luviniasaga?feature=watch
出演声優
花澤香奈
今井麻美
佐藤利奈
中原麻衣
櫻井孝宏
三木眞一郎
遊佐浩二
辻谷耕史
『ベルセルク 黄金時代篇I 覇王の卵』舞台挨拶 動画 - 2012.02.12 Sun
岩永洋昭、櫻井孝宏、行成とあ、寿美菜子、豊崎愛生、三宅健太ほか
2011-12 四大陸選手権 女子FS&総合結果 - 2012.02.12 Sun
四大陸選手権
2012.02.07 - 2012.02.12
http://www.isuresults.com/results/fc2012/
アシュリー優勝おめでとう!
ジャン復活じゃー!
カナコは世選で良い演技待ってるよ!
遥は怪我をしっかり治して来季期待してるよ!
クーシン入賞じゃーーー!!!!!!!
浅田2位おめでとう。3Aも挑戦素晴らしい。
でもなんだろこの採点に対するモヤモヤ感は
選手は全員全力で一生懸命演技してるのにな。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley WAGNER |
| 192.41 | 2 | 1 | |||
2 | Mao ASADA |
| 188.62 | 1 | 2 | |||
3 | Caroline ZHANG |
| 176.18 | 4 | 3 | |||
4 | Kanako MURAKAMI |
| 169.32 | 3 | 5 | |||
5 | Kexin ZHANG |
| 162.59 | 5 | 4 | |||
6 | Agnes ZAWADZKI |
| 157.23 | 6 | 6 | |||
7 | Amelie LACOSTE |
| 147.65 | 7 | 8 | |||
8 | Cynthia PHANEUF |
| 147.47 | 8 | 7 | |||
9 | Haruka IMAI |
| 134.49 | 11 | 9 | |||
10 | Min-Jeong KWAK |
| 130.52 | 9 | 10 | |||
11 | Bingwa GENG |
| 127.89 | 10 | 11 | |||
12 | Victoria MUNIZ |
| 117.83 | 12 | 13 | |||
13 | Alexandra NAJARRO |
| 117.11 | 14 | 12 | |||
14 | Melinda WANG |
| 103.69 | 18 | 15 | |||
15 | Sandra KHOPON |
| 103.15 | 17 | 16 | |||
16 | Qiuying ZHU |
| 102.77 | 16 | 17 | |||
17 | Chantelle KERRY |
| 102.49 | 20 | 14 | |||
18 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK |
| 97.19 | 13 | 22 | |||
19 | Yea-Ji YUN |
| 96.85 | 19 | 19 | |||
20 | Melanie SWANG |
| 96.16 | 22 | 18 | |||
21 | Chae-Yeon SUHR |
| 94.95 | 15 | 23 | |||
22 | Lejeanne MARAIS |
| 94.34 | 21 | 21 | |||
23 | Crystal KIANG |
| 93.79 | 23 | 20 | |||
24 | Zhaira COSTINIANO |
| 87.26 | 24 | 24 |
FS Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley WAGNER | USA | 128.34 | 66.61 | 61.73 | 7.61 | 7.46 | 7.93 | 7.71 | 7.86 | 0.00 | #20 | |
2 | Mao ASADA | JPN | 124.37 | 62.95 | 61.42 | 7.75 | 7.43 | 7.64 | 7.82 | 7.75 | 0.00 | #23 | |
3 | Caroline ZHANG | USA | 117.44 | 63.25 | 54.19 | 6.86 | 6.36 | 7.07 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #19 | |
4 | Kexin ZHANG | CHN | 108.52 | 58.32 | 51.20 | 6.71 | 6.25 | 6.39 | 6.54 | 6.11 | 1.00 | #24 | |
5 | Kanako MURAKAMI | JPN | 105.87 | 51.58 | 54.29 | 7.00 | 6.68 | 6.82 | 6.86 | 6.57 | 0.00 | #22 | |
6 | Agnes ZAWADZKI | USA | 104.36 | 49.27 | 55.09 | 7.04 | 6.71 | 6.86 | 6.93 | 6.89 | 0.00 | #21 | |
7 | Cynthia PHANEUF | CAN | 96.71 | 44.83 | 51.88 | 6.54 | 6.21 | 6.50 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #14 | |
8 | Amelie LACOSTE | CAN | 95.93 | 43.84 | 53.09 | 6.75 | 6.50 | 6.57 | 6.75 | 6.61 | 1.00 | #15 | |
9 | Haruka IMAI | JPN | 89.30 | 49.05 | 42.25 | 5.54 | 5.11 | 5.18 | 5.36 | 5.21 | 2.00 | #13 | |
10 | Min-Jeong KWAK | KOR | 81.80 | 40.41 | 42.39 | 5.75 | 5.00 | 5.32 | 5.29 | 5.14 | 1.00 | #18 | |
11 | Bingwa GENG | CHN | 80.91 | 37.02 | 45.89 | 6.07 | 5.57 | 5.61 | 5.82 | 5.61 | 2.00 | #16 | |
12 | Alexandra NAJARRO | CAN | 80.03 | 40.29 | 40.74 | 5.21 | 4.89 | 5.11 | 5.14 | 5.11 | 1.00 | #8 | |
13 | Victoria MUNIZ | PUR | 75.20 | 36.36 | 40.84 | 5.39 | 4.82 | 5.07 | 5.21 | 5.04 | 2.00 | #17 | |
14 | Chantelle KERRY | AUS | 70.21 | 37.72 | 32.49 | 4.14 | 3.96 | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Melinda WANG | TPE | 68.34 | 32.15 | 36.19 | 4.54 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.54 | 0.00 | #12 | |
16 | Sandra KHOPON | THA | 67.57 | 35.39 | 32.18 | 4.21 | 3.79 | 4.11 | 4.11 | 3.89 | 0.00 | #10 | |
17 | Qiuying ZHU | CHN | 66.34 | 34.09 | 34.25 | 4.61 | 3.96 | 4.29 | 4.36 | 4.18 | 2.00 | #11 | |
18 | Melanie SWANG | THA | 64.95 | 36.05 | 28.90 | 3.71 | 3.46 | 3.64 | 3.71 | 3.54 | 0.00 | #4 | |
19 | Yea-Ji YUN | KOR | 64.39 | 33.50 | 31.89 | 4.29 | 3.71 | 4.11 | 4.00 | 3.82 | 1.00 | #6 | |
20 | Crystal KIANG | TPE | 62.88 | 31.61 | 31.27 | 3.96 | 3.79 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | #2 | |
21 | Lejeanne MARAIS | RSA | 62.19 | 30.12 | 32.07 | 4.11 | 3.71 | 4.04 | 4.07 | 4.11 | 0.00 | #1 | |
22 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | THA | 59.96 | 28.04 | 32.92 | 4.36 | 3.96 | 4.00 | 4.21 | 4.04 | 1.00 | #9 | |
23 | Chae-Yeon SUHR | KOR | 58.41 | 28.47 | 31.94 | 4.25 | 3.75 | 3.96 | 4.07 | 3.93 | 2.00 | #7 | |
24 | Zhaira COSTINIANO | PHI | 56.93 | 27.64 | 30.29 | 4.07 | 3.61 | 3.68 | 3.93 | 3.64 | 1.00 | #5 |
http://www.isuresults.com/results/fc2012/fc2012_Ladies_FS_Scores.pdf






サンキュータツオ ファイブレインドラマCDにて脚本家デビュー? - 2012.02.11 Sat
頑張れー!
どんな感じの脚本なのかな
![]() ![]() ![]() 39tatsuo【タツオ脚本家デビュー!】『ファイブレイン』は、昨年の夏からしばらく、「アドバイザー」みたいな形で参加させていただき、アニメ制作の現場を勉強するために、シナリオ会議で出てました。で、今回ドラマCDを書くことに!いやマジなんだって本当だよ。 via web 2012.02.10 18:04 39tatsuo【タツオ脚本家デビュー!】というわけで、『ファイブレイン』のカイト(浅沼晋太郎さん@sogorukyo )、ルーク(桜井孝宏さん)、ビショップ(宮野真守)のお三方が、私の脚本家童貞を奪ってくださいました。というかなにこの豪華メンバー、貴族の遊び!? via web 2012.02.10 18:08 39tatsuo【タツオ脚本家デビュー!】一応、念のため、誤解なきように申し伝えておきますと、BLではございません。お三方の声優力炸裂の、秋葉原コントとなっております。芸人がこういう仕事してもいいと思うの。その扉を開いた! というわけで、3巻マジ買え頼む。 #phibrain via web 2012.02.10 18:10 39tatsuoちゃんとアフレコも出席しました、もう自分が書いたものがどうなるのか一抹の不安もありましたが、杞憂でした。もう浅沼さん、櫻井さん、宮野さんの台本の解釈力ハンパない! 表現力ハンパない! これからのお笑いは、男性声優だなと思いました。あの人たちなら、なんでもできる! 2012.02.10 18:12 39tatsuo将来、アニメの脚本やりたいのです。これは、芸人にネタ書くよりも、声優さんにネタ書いたほうが、はやいと思った! 本当に浅沼さん、櫻井さん、宮野さんリスペクト! そして、待合室で一緒になった杉田さんもリスペクト! いつか、また書けたらいいなあ。お笑いブロックだけの発注とかないかな。 2012.02.10 18:21 |
2011-12 四大陸選手権 男子FS&総合結果 - 2012.02.11 Sat
Pスゲー!完璧だった
高橋2位!
ロス君3位ニコニコでしたね♪
ミーシャ凄かった。コレオステップは1位ですよ♪
町田ムラはちょっとうーんって感じでしたね。後一歩なのに。うまくいかないもんですね。
しかしなかなかの自爆大会でした。
クリストファー・カルーザ君・・フィリピン期待の星。マイケル・クリスチャン・ マルティネス君とともに楽しみな選手ですね!
Result
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN |
| 273.94 | 1 | 1 | |||
2 | Daisuke TAKAHASHI |
| 244.33 | 3 | 2 | |||
3 | Ross MINER |
| 223.23 | 6 | 4 | |||
4 | Adam RIPPON |
| 221.55 | 7 | 3 | |||
5 | Takahito MURA |
| 217.16 | 2 | 6 | |||
6 | Denis TEN |
| 210.03 | 5 | 7 | |||
7 | Tatsuki MACHIDA |
| 208.04 | 4 | 10 | |||
8 | Kevin REYNOLDS |
| 203.26 | 9 | 5 | |||
9 | Misha GE |
| 196.53 | 11 | 8 | |||
10 | Jinlin GUAN |
| 196.53 | 10 | 9 | |||
11 | Nan SONG |
| 190.51 | 8 | 11 | |||
12 | Christopher CALUZA |
| 172.60 | 14 | 12 | |||
13 | Richard DORNBUSH |
| 164.29 | 13 | 14 | |||
14 | Jeremy TEN |
| 159.22 | 12 | 18 | |||
15 | Min-Seok KIM |
| 157.14 | 21 | 13 | |||
16 | Jialiang WU |
| 156.62 | 15 | 17 | |||
17 | Alex Kang Chan KAM |
| 154.07 | 16 | 15 | |||
18 | Abzal RAKIMGALIEV |
| 153.63 | 17 | 16 | |||
19 | Brendan KERRY |
| 144.26 | 23 | 19 | |||
20 | Mark WEBSTER |
| 138.87 | 18 | 20 | |||
21 | Jordan JU |
| 134.97 | 20 | 22 | |||
22 | Luiz MANELLA |
| 133.07 | 19 | 24 | |||
23 | Kevin ALVES |
| 132.94 | 22 | 23 | |||
24 | Nicholas FERNANDEZ |
| 131.76 | 24 | 21 |
FS Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | CAN | 185.99 | 95.83 | 90.16 | 9.04 | 8.93 | 9.04 | 9.11 | 8.96 | 0.00 | #21 | |
2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 161.74 | 76.88 | 84.86 | 8.50 | 8.21 | 8.54 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | #20 | |
3 | Adam RIPPON | USA | 146.63 | 73.41 | 74.22 | 7.54 | 7.00 | 7.57 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #14 | |
4 | Ross MINER | USA | 146.34 | 73.04 | 74.30 | 7.50 | 7.29 | 7.43 | 7.54 | 7.39 | 1.00 | #24 | |
5 | Kevin REYNOLDS | CAN | 135.04 | 66.74 | 69.30 | 7.04 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.00 | 1.00 | #15 | |
6 | Takahito MURA | JPN | 133.72 | 62.16 | 71.56 | 7.46 | 6.86 | 7.14 | 7.25 | 7.07 | 0.00 | #23 | |
7 | Denis TEN | KAZ | 132.30 | 63.22 | 70.08 | 7.14 | 6.79 | 6.93 | 7.18 | 7.00 | 1.00 | #22 | |
8 | Misha GE | UZB | 132.04 | 63.04 | 69.00 | 6.86 | 6.32 | 7.18 | 6.96 | 7.18 | 0.00 | #17 | |
9 | Jinlin GUAN | CHN | 130.17 | 63.17 | 67.00 | 6.89 | 6.43 | 6.68 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 125.67 | 56.91 | 69.76 | 7.14 | 6.71 | 6.89 | 7.07 | 7.07 | 1.00 | #19 | |
11 | Nan SONG | CHN | 121.17 | 59.37 | 62.80 | 6.57 | 5.86 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 1.00 | #13 | |
12 | Christopher CALUZA | PHI | 114.58 | 52.78 | 61.80 | 6.11 | 5.89 | 6.36 | 6.18 | 6.36 | 0.00 | #11 | |
13 | Min-Seok KIM | KOR | 107.75 | 56.53 | 52.22 | 5.57 | 4.93 | 5.32 | 5.29 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
14 | Richard DORNBUSH | USA | 102.95 | 41.49 | 62.46 | 6.36 | 6.04 | 6.04 | 6.43 | 6.36 | 1.00 | #8 | |
15 | Alex Kang Chan KAM | KOR | 101.95 | 46.09 | 55.86 | 5.89 | 5.21 | 5.61 | 5.68 | 5.54 | 0.00 | #12 | |
16 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 101.53 | 51.39 | 53.14 | 5.46 | 4.89 | 5.25 | 5.43 | 5.54 | 3.00 | #7 | |
17 | Jialiang WU | CHN | 100.43 | 49.21 | 52.22 | 5.71 | 4.93 | 5.29 | 5.18 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
18 | Jeremy TEN | CAN | 97.85 | 37.13 | 63.72 | 6.54 | 6.14 | 6.14 | 6.50 | 6.54 | 3.00 | #18 | |
19 | Brendan KERRY | AUS | 97.25 | 49.31 | 47.94 | 5.11 | 4.57 | 4.79 | 4.89 | 4.61 | 0.00 | #6 | |
20 | Mark WEBSTER | AUS | 87.99 | 37.43 | 50.56 | 5.32 | 4.79 | 4.96 | 5.25 | 4.96 | 0.00 | #9 | |
21 | Nicholas FERNANDEZ | AUS | 87.19 | 42.57 | 45.62 | 4.71 | 4.32 | 4.57 | 4.64 | 4.57 | 1.00 | #2 | |
22 | Jordan JU | TPE | 85.48 | 43.42 | 43.06 | 4.64 | 4.25 | 4.11 | 4.46 | 4.07 | 1.00 | #3 | |
23 | Kevin ALVES | BRA | 84.98 | 44.08 | 42.90 | 4.64 | 3.96 | 4.25 | 4.39 | 4.21 | 2.00 | #5 | |
24 | Luiz MANELLA | BRA | 82.90 | 42.12 | 42.78 | 4.57 | 4.07 | 4.25 | 4.39 | 4.11 | 2.00 | #1 |
http://www.isuresults.com/results/fc2012/fc2012_Men_FS_Scores.pdf










温泉擬人化コレクション 第1弾「草津編」CV:櫻井孝宏 WEBコマーシャル - 2012.02.11 Sat
【CM】 あなたがお風呂で のぼせるCD 第1弾「草津編」
あなたがお風呂で のぼせるCD
~温泉擬人化コレクション~
第1弾「草津編」(CV:櫻井孝宏)
2012年2月29日(水)発売
擬人化企画、「あなたがお風呂で のぼせるCD」シリーズ始動!!
日本全国に実在する温泉をテーマに、お風呂に「温泉の素(もと)」を注いだその時、
湯けむりから現れた温泉の精であるキャラクターとのバスルームを中心に繰り広げられる、
甘い甘いコミュニケーションが堪能できます!
...聴き過ぎて、のぼせないよう要注意な豪華出演陣とシナリオ&イラストとで贈る、
お風呂ライフのひと時などにも聴けちゃうドラマCDです。
ブックレットには、ショートストーリーも収録。
ファースト・シーズンとして毎月1枚、全8作品を続々リリース予定!
第1弾は、ちょっと(?)Sな「草津」役に、櫻井孝宏を迎え、
さらにファースト・シーズンの全ストーリーテラー役として、藤原啓治が出演!!
初回盤限定・音声特典として「草津」役、櫻井孝宏 音声コメントを収録!!
2011-12 四大陸選手権 女子SP 結果 - 2012.02.11 Sat
四大陸選手権
2012.02.07 - 2012.02.12
http://www.isuresults.com/results/fc2012/
真央3Aまであと一歩!
アシュリー3F3T!Goe?ってのもあったけど演技素晴らしい♪
カナちゃん良かったよー!
キャロ3Lo3Lo認定!
クーシンFS期待じゃー
遥FS巻き返せ!
女子SPDetails
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Mao ASADA | JPN | 64.25 | 34.11 | 30.14 | 7.61 | 7.25 | 7.68 | 7.50 | 7.64 | 0.00 | #19 | |
2 | Q | Ashley WAGNER | USA | 64.07 | 34.64 | 29.43 | 7.29 | 7.11 | 7.46 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #22 | |
3 | Q | Kanako MURAKAMI | JPN | 63.45 | 35.16 | 28.29 | 7.21 | 6.86 | 7.18 | 7.00 | 7.11 | 0.00 | #23 | |
4 | Q | Caroline ZHANG | USA | 58.74 | 32.79 | 25.95 | 6.57 | 6.18 | 6.61 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | #27 | |
5 | Q | Kexin ZHANG | CHN | 54.07 | 31.59 | 23.48 | 6.18 | 5.82 | 5.79 | 5.89 | 5.68 | 1.00 | #25 | |
6 | Q | Agnes ZAWADZKI | USA | 52.87 | 27.07 | 26.80 | 6.68 | 6.50 | 6.68 | 6.79 | 6.86 | 1.00 | #28 | |
7 | Q | Amelie LACOSTE | CAN | 51.72 | 25.84 | 25.88 | 6.57 | 6.43 | 6.43 | 6.50 | 6.43 | 0.00 | #20 | |
8 | Q | Cynthia PHANEUF | CAN | 50.76 | 26.56 | 26.20 | 6.54 | 6.36 | 6.46 | 6.64 | 6.75 | 2.00 | #29 | |
9 | Q | Min-Jeong KWAK | KOR | 48.72 | 25.01 | 23.71 | 6.00 | 5.64 | 6.04 | 6.07 | 5.89 | 0.00 | #26 | |
10 | Q | Bingwa GENG | CHN | 46.98 | 25.52 | 23.46 | 6.07 | 5.68 | 5.86 | 5.89 | 5.82 | 2.00 | #30 | |
11 | Q | Haruka IMAI | JPN | 45.19 | 21.18 | 24.01 | 6.11 | 5.71 | 5.82 | 6.25 | 6.11 | 0.00 | #24 | |
12 | Q | Victoria MUNIZ | PUR | 42.63 | 24.46 | 18.17 | 4.57 | 4.21 | 4.79 | 4.46 | 4.68 | 0.00 | #16 | |
13 | Q | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | THA | 37.23 | 20.77 | 16.46 | 4.32 | 4.00 | 4.07 | 4.25 | 3.93 | 0.00 | #10 | |
14 | Q | Alexandra NAJARRO | CAN | 37.08 | 18.48 | 18.60 | 4.89 | 4.36 | 4.57 | 4.75 | 4.68 | 0.00 | #18 | |
15 | Q | Chae-Yeon SUHR | KOR | 36.54 | 20.63 | 16.91 | 4.46 | 4.00 | 4.25 | 4.29 | 4.14 | 1.00 | #14 | |
16 | Q | Qiuying ZHU | CHN | 36.43 | 17.31 | 20.12 | 5.29 | 4.82 | 4.96 | 5.07 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
17 | Q | Sandra KOHPON | THA | 35.58 | 20.53 | 15.05 | 3.93 | 3.68 | 3.75 | 3.82 | 3.64 | 0.00 | #2 | |
18 | Q | Melinda WANG | TPE | 35.35 | 19.62 | 16.73 | 4.39 | 3.89 | 4.25 | 4.18 | 4.21 | 1.00 | #9 | |
19 | Q | Yea-Ji YUN | KOR | 32.46 | 17.69 | 15.77 | 4.21 | 3.68 | 3.96 | 4.04 | 3.82 | 1.00 | #7 | |
20 | Q | Chantelle KERRY | AUS | 32.28 | 18.91 | 15.37 | 3.96 | 3.71 | 3.71 | 4.00 | 3.82 | 2.00 | #1 | |
21 | Q | Lejeanne MARAIS | RSA | 32.15 | 18.09 | 16.06 | 4.18 | 3.86 | 4.04 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #17 | |
22 | Q | Melanie SWANG | THA | 31.21 | 17.64 | 14.57 | 3.82 | 3.50 | 3.64 | 3.79 | 3.46 | 1.00 | #13 | |
23 | Q | Crystal KIANG | TPE | 30.91 | 15.11 | 15.80 | 3.93 | 3.86 | 3.96 | 3.96 | 4.04 | 0.00 | #12 | |
24 | Q | Zhaira COSTINIANO | PHI | 30.33 | 15.75 | 15.58 | 4.00 | 3.61 | 3.86 | 4.04 | 3.96 | 1.00 | #4 | |
25 | Reyna HAMUI | MEX | 29.84 | 15.59 | 15.25 | 3.86 | 3.64 | 3.68 | 3.93 | 3.96 | 1.00 | #5 | ||
26 | Chaochih LIU | TPE | 29.07 | 14.76 | 15.31 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.89 | 1.00 | #11 | ||
27 | Mericien VENZON | PHI | 28.91 | 14.68 | 15.23 | 3.86 | 3.54 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | 1.00 | #8 | ||
28 | Brittany LAU | SIN | 28.79 | 15.30 | 13.49 | 3.50 | 3.21 | 3.32 | 3.57 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
29 | Zara PASFIELD | AUS | 28.14 | 15.51 | 13.63 | 3.50 | 3.07 | 3.46 | 3.43 | 3.57 | 1.00 | #6 | ||
30 | Jaimee NOBBS | AUS | 26.33 | 12.28 | 14.05 | 3.68 | 3.32 | 3.46 | 3.68 | 3.43 | 0.00 | #15 |
http://www.isuresults.com/results/fc2012/fc2012_Ladies_SP_Scores.pdf




2011-12 四大陸選手権 男子SP 結果 - 2012.02.10 Fri
-Four Continents Figure Skating Championships-
四大陸選手権
2012.02.07 - 2012.02.12
無良、町田凄いぞ!!PB10点以上更新だーー!!!
神演技!
テンションあがるーー!
無良 | 得点 | |
World Championships 2009 | 70.35 TES39.10 PCS31.25 | 3A/3Lz+3T/3Lo/スピン全てL4/St2つともL2 |
四大陸選手権2012 | 83.44 TES47.22 PCS36.22 | 4T3T/3A/3Lz/スピンL4②L3①/StL2 |
町田 | 得点 | |
ISU GP NHK Trophy 2011 | 72.26 TES38.73 PCS34.53 | 3A/3F3T/3Lz/スピンL3①L4①L0①/StL3 |
四大陸選手権2012 | 82.37 TES43.88 PCS38.49 | 3A/3F3T/3Lz/スピンL4②L3①/StL3 |
SP Deatils
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Patrick CHAN | CAN | 87.95 | 45.73 | 42.22 | 8.61 | 8.21 | 8.32 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #20 | |
2 | Q | Takahito MURA | JPN | 83.44 | 47.22 | 36.22 | 7.50 | 6.82 | 7.43 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #27 | |
3 | Q | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 82.59 | 41.64 | 41.95 | 8.50 | 8.14 | 8.39 | 8.46 | 8.46 | 1.00 | #24 | |
4 | Q | Tatsuki MACHIDA | JPN | 82.37 | 43.88 | 38.49 | 7.75 | 7.46 | 7.89 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | #21 | |
5 | Q | Denis TEN | KAZ | 77.73 | 43.44 | 35.29 | 7.14 | 6.79 | 7.04 | 7.18 | 7.14 | 1.00 | #26 | |
