全国中学校スケート大会 2008年(28回)-2016年(36回) 男子結果一覧 - 2017.02.06 Mon
全中の季節です!ってことで過去の結果を調べたくなりました。
羽生が中1の頃からですー
◆全国中学校スケート大会 フィギュア競技◆ Resultリンク
第28回 2008年02月01日~04日
第29回 2009年02月04日~06日
第28回 羽生中一 ※旧採点 SPのみ
〇結果
1 羽生結弦 七北田中 0.5
2 日野龍樹 武蔵野 1
3 鈴木 潤 折立中学校 1.5
4 田中刑事 連島中 2
5 野添紘介 鴨池 2.5
〇採点詳細
第29回 羽生中2 ※ここから新採点 ※SPのみ
〇結果
1 羽生結弦 58.09 32.84 26.25 5.45 5.05 5.15 5.35 5.25 1.00
2 田中刑事 55.75 32.60 23.15 4.80 4.50 4.65 4.65 4.55 0.00
3 本田宏樹 46.40 24.60 21.80 4.50 4.15 4.40 4.45 4.30 0.00
4 野添紘介 45.54 24.94 21.60 4.40 4.20 4.20 4.40 4.40 1.00
5 吉野晃平 42.30 21.10 21.20 4.40 4.05 4.30 4.25 4.20 0.00
〇プロトコル ※名前が消えてますが1位羽生2位刑事のです。
第30回 羽生中3 ※SPのみ
〇結果
1 羽生結弦 73.20 41.40 31.80 6.45 6.15 6.50 6.35 6.35 0
2 日野龍樹 60.15 34.50 25.65 5.20 5.05 5.05 5.20 5.15 0
3 田中刑事 58.03 31.88 26.15 5.50 5.20 5.20 5.20 5.05 0
4 中村 優 43.45 24.00 19.45 4.05 3.75 3.90 3.95 3.80 0
5 本田宏樹 42.83 21.68 21.15 4.30 4.20 4.15 4.30 4.20 0
〇プロトコル ※名前が消えてますが1位羽生2位龍樹のです
第31回 しょーま中1 ※ここからSP,FS
〇総合結果
1 宇野昌磨 161.12
2 中村 優 141.33
3 川原 星 138.74
4 佐藤洸彬 128.29
5 市橋翔哉 124.70
〇SP
1 宇野昌磨 52.19 27.94 24.25 4.90 4.65 4.90 4.85 4.95 0.00
2 中村 優 44.72 23.52 21.20 4.50 4.20 4.20 4.20 4.10 0.00
3 佐藤洸彬 44.09 21.84 22.25 4.40 4.35 4.35 4.50 4.65 0.00
4 川原 星 44.07 23.32 21.75 4.55 4.25 4.20 4.45 4.30 1.00
5 市橋翔哉 41.80 21.30 20.50 4.25 4.05 4.25 4.05 3.90 0.00
〇FS
1 宇野昌磨 108.93 57.13 52.80 5.30 5.15 5.10 5.40 5.45 1.00
2 中村 優 96.61 51.01 45.60 4.85 4.50 4.60 4.40 4.45 0.00
3 川原 星 94.67 50.67 45.00 4.80 4.55 4.40 4.45 4.30 1.00
4 佐藤洸彬 84.20 40.00 46.20 4.60 4.60 4.35 4.75 4.80 2.00
5 市橋翔哉 82.90 39.60 43.30 4.55 4.25 4.30 4.25 4.30 0.00
第32回 しょーま中2
〇総合結果
1 宇野昌磨 183.58
2 本田太一 138.11
3 渡邉直弥 118.76
4 佐上 凌 118.74
5 山本恭廉 118.71
〇SP
1 宇野昌磨 62.76 32.66 30.10 6.00 5.85 6.10 6.10 6.05 0
2 本田太一 53.26 29.56 23.70 4.85 4.60 4.75 4.75 4.75 0
3 渡邉直弥 45.39 24.04 21.35 4.35 4.20 4.25 4.30 4.25 0
4 山本恭廉 44.45 22.40 22.05 4.40 4.25 4.40 4.45 4.55 0
5 中野耀司 42.20 21.00 21.20 4.40 4.10 4.15 4.35 4.20 0
〇FS
1 宇野昌磨 120.82 60.22 61.60 6.25 6.00 6.00 6.20 6.35 1
2 本田太一 84.85 41.95 46.90 4.95 4.60 4.45 4.75 4.70 4
3 佐上 凌 78.48 38.68 40.80 4.35 4.00 4.15 4.00 3.90 1
4 小田尚輝 77.73 36.53 42.20 4.30 4.05 4.25 4.25 4.25 1
5 唐川常人 76.52 34.02 42.50 4.45 4.10 4.25 4.25 4.20 0
第33回 しょーま中3 草太・友野君中1
〇総合結果
〇SP
1 宇野昌磨 69.28 36.78 32.50 6.45 6.30 6.50 6.55 6.70 0
2 本田太一 56.12 29.02 28.10 5.55 5.35 5.60 5.75 5.85 1
3 山本草太 54.21 27.61 27.60 5.75 5.45 5.45 5.40 5.55 1
4 友野一希 53.61 27.91 25.70 5.10 4.95 5.20 5.25 5.20 0
5 中野紘輔 47.87 25.32 23.55 4.80 4.60 4.60 4.75 4.80 1
〇FS
1 宇野昌磨 132.73 67.03 65.70 6.45 6.45 6.65 6.60 6.70 0
2 山本草太 119.47 60.27 59.20 6.00 5.85 6.05 5.85 5.85 0
3 本田太一 113.93 57.33 56.60 5.70 5.50 5.75 5.65 5.70 0
4 友野一希 99.65 49.85 50.80 5.15 4.80 5.00 5.20 5.25 1
5 市橋翔哉 85.51 38.91 46.60 4.80 4.40 4.65 4.75 4.70 0
第34回 草太・友野君中2、須本君中1
〇総合結果
〇SP
1 山本草太 63.99 35.69 28.30 5.75 5.55 5.70 5.65 5.65 0
2 本田太一 55.34 29.19 27.15 5.50 5.40 5.35 5.40 5.50 1
3 山隈太一朗 54.30 27.85 27.45 5.55 5.30 5.40 5.50 5.70 1
4 友野一希 50.05 24.75 25.30 5.10 4.90 5.00 5.10 5.20 0
5 唐川常人 47.08 22.93 25.15 5.25 5.00 4.95 5.00 4.95 1
〇FS
1 山本草太 119.22 62.22 58.00 6.05 5.75 5.75 5.70 5.75 1
2 友野一希 108.91 54.71 54.20 5.35 5.35 5.40 5.45 5.55 0
3 本田太一 107.06 54.16 53.90 5.60 5.20 5.45 5.30 5.40 1
4 山隈太一朗 103.38 51.48 52.90 5.40 5.00 5.30 5.35 5.40 1
5 櫛田一樹 96.05 46.45 50.60 5.30 4.90 4.95 5.05 5.10 1
第35回 草太、友野君中3、須本君中2、三宅君西山君木科君中1
〇総合結果
〇SP
1 山本草太 77.50 44.50 33.00 6.75 6.50 6.60 6.50 6.65 0
2 山隈太一朗 53.24 26.44 27.80 5.60 5.35 5.55 5.55 5.75 1
3 須本光希 53.16 29.26 23.90 5.10 4.65 4.75 4.75 4.65 0
4 三宅星南 51.93 26.53 26.40 5.50 5.05 5.20 5.35 5.30 1
5 西山真瑚 50.58 24.23 26.35 5.25 5.10 5.30 5.25 5.45 0
〇FS
1 山本草太 152.91 82.61 70.30 7.25 6.85 7.05 7.00 7.00 0
2 三宅星南 107.28 50.18 57.10 5.80 5.35 5.80 5.80 5.80 0
3 山隈太一朗 104.78 52.58 53.20 5.65 5.15 5.25 5.20 5.35 1
4 西山真瑚 102.07 45.97 57.10 5.65 5.50 5.75 5.75 5.90 1
5 木科雄登 96.02 41.92 54.10 5.50 5.30 5.40 5.35 5.50 0
第36回 山隈君須本君中3、島田君三宅君木科君中2、壷井君中1
〇総合結果
〇SP
1 山隈太一朗 65.59 35.69 29.90 5.95 5.75 6.15 6.00 6.05 0
2 島田高志郎 63.77 33.87 29.90 6.05 5.70 6.05 5.95 6.15 0
3 須本光希 62.31 34.01 28.30 5.90 5.65 5.80 5.55 5.40 0
4 木科雄登 60.85 32.05 28.80 5.90 5.50 5.75 5.90 5.75 0
5 三宅星南 57.71 31.31 27.40 5.65 5.25 5.30 5.50 5.70 1
6 壷井達也 56.95 27.85 29.10 5.95 5.70 5.85 5.80 5.80 0
〇FS
1 島田高志郎 125.23 64.43 60.80 6.30 5.55 6.15 6.05 6.35 0
2 山隈太一朗 125.17 66.47 59.70 6.10 5.65 6.10 5.95 6.05 1
3 三宅星南 108.12 53.52 55.60 5.90 5.30 5.40 5.40 5.80 1
4 木科雄登 104.93 52.13 54.80 5.80 5.10 5.35 5.45 5.70 2
5 須本光希 101.89 50.69 51.20 5.40 4.95 5.00 5.20 5.05 0
2016 フランスナショナル 男子結果 - 2016.12.31 Sat
ベセリエの攻めの構成に衝撃を受けたので記事で残そうと思いつつ、放置してましたがようやくまとめますー
Prochains Évènements | France Elite – Caen | FFSG
1位はエイモズ君、2位はベセリエ
2人の差は約1点
エイモズ君はクワドなし、ベセリエはクワド4本です。やはりいくらクワドを入れても成功して、かつPCSも取れないと厳しいなぁ頑張ってほしい。
SPのPCSはベセリエ>(約1点)エイモズなんですが、
FSのPCSはベセリエ<(約5点)エイモズです。
3位はポンサール。彼も頑張ってる!
動画が見つからないからプロトコルから読み取った感想しか言えない。
◆総合結果◆
◆SP結果◆
エイモズ君、3Aの加点が2!
だからこそ3S3Tもったいないな。3Aの加点がこっちの基礎点の穴埋めになっちゃう。
ただFSの構成見る限り、2nd3T苦手っぽい。
ベセリエ君
恐らくSPから2種クワドに挑戦してきてます、トップに食らいつく気満々。NHKのジュベが空飛ぶ番組でクワド習得を目指してた彼が…!と胸熱。
後半3Aがきっちり決まってるのはいいですね!
ポンサール君
4T<転倒、3A、3Lz3TOKです。
3Aに挑戦しているのは10人中7人(うち加点あり5人)
全員転倒せずに着氷してます。(回転不足や乱れてる人はいますが)
ここだけ見ると割合的にも日本男子よりレベル高いな。
4Tに挑戦してるのは10人中3人
◆FS◆
トップ2人は各要素につく加点の差が違う。
エイモズ君は大体1点貰うのに対して、ベセリエは0.5未満がほとんど。
エイモズ君
3F入れて2nd3T入れられるようになるといいんだけど。
ジャンプ構成の差で表彰台から落ちて号泣してるのを今年見たしな。
3Lz2Loという貴重なコンボ。FSでも3Aで加点2ゲット。ステップとコレオの評価いいね。彼はフランスとカナダのハイブリッドみたいな選手と思っている
ベセリエ君
4Tと4Sの3クワド構成。ジュベールさん!!!
3A2本後半。構成はトップクラスとそん色ないです。
最後が3Aなのは、2Aに抜けた分のリカバリーかな?根性あるうう!
彼も3Fが入ってない。コンボが入ってれば勝てたのに。
フランス選手は3F苦手なのねー(ジュベ時代から)
PCSみると、ジャンプの構成上がった分TRとか所作まで気が回ってないのかなーという点の出され方してますね。
ポンサール君も3F入ってない!
4位アダム君は3F!だ
2016 4ヶ国合同ナショナル 男子結果(チェコ・ポーランド・ハンガリー・スロバキア) - 2016.12.31 Sat
ミハルが演技中棄権です。
そうだとしても1位が182点台…欧州勢には頑張ってほしいです。
Krzysztof GALA(クリストフ・ガラ ポーランド)
4Tの軸大暴れ。ジャンプの高さはある!
Feeling Goodです。
4 Krzysztof GALA SP Soliści Senior X Zawody Mikołajkowe 201 - YouTube
Biography 30.03.1996生まれ
Ihor REZNICHENKO (イーホル・レズニチェンコ ポーランド)
30.12.1994生まれ。おおここにも94年組が。
以前はウクライナ所属だったみたいですね。
この2選手はSPから3Aと4Tを入れてきています!
バイオ見たらPBは200点超えてます。が、あのWarsaw Cup なんですよ。
FSでは
Tomas KUPKA(トマス・クプカ チェコ)
が3A跳んでますね。
ですが合計3選手だけです。
26.06.1995生まれ
Four National Championships 2017
◆総合結果◆
◆SP◆
◆FS◆
2016.10 フィギュアスケート第20回全日本ノービス選手権大会 - 2016.10.26 Wed
第20回全日本ノービス選手権大会
2016年10月21日~23日
http://www.jsfresults.com/National/2016-2017/fs_j/nationalnovice/index.htm
いやーレベルの上がり方半端ない!凄いわぁ
ノービス男子A 結果
佐藤駿くんが1人100点超えで優勝
転倒あったり回転不足があったりしましたが、3A2本、3Lz2本、3F2本構成です。
3Fe直るといいな。
怪我だけには気をつけて欲しい。が、楽しみな選手です。
シニアのトップ選手以外の方よりも構成高いですよね。
後気になってるのが、ノービスの試合の度に話題になってる小田垣櫻君。演技見てみたいな。
ノービスA女子
結果
上位三人が100点超え
桃亜ちゃんが優勝かなぁと思ってたら、偶に名前を目にしていた住吉さんが優勝!まだ演技見たこと無いんですよね。
いやーまさか100点出さなきゃ表彰台に乗れないなんてことがノービスで起きるとは。
全員2nd3回転2本、5種3回転入ってます。
しかも、
住吉3F3T、2A3T
岩野3Lz3Lo、2A3T
松岡 3Lz3T、2A3T
ふぁーーー。まだエッジエラーや回転不足等はありますが、どう伸びるか楽しみ。
映像見たい!
本田望結ちゃんは、3Lo、3Lz、3Sが入って、スピン全てレベル4でした。彼女も頑張ってるな。素晴らしいー
2016年全米選手権 男子シングル - 2016.01.25 Mon
男子シングル結果
①アダム・リッポン 270.75(88.01/182.74)
②マックス・アーロン 269.55(91.83/177.72)
③ネイサン・チェン 266.93(86.33/180.60)
④グラント・ホッチスタイン252.84(79.26/173.58)
⑤ロス・マイナー 248.01(90.9/157.11)
⑥アレクサンダー・ジョンソン 241.94(73.69/168.25)
⑦ティモシー・ドレンスキー236.13(80.01/156.12)
⑧ヴィンセント・ゾウ 217.23(68.1/149.13)
⑨ショーン・ラビット192.63(66.71/125.92)
⑩ダニエル・クーレンキャンプ 187.34(56.97/130.37)
基本的にジャンプ大好きなのでジャンプ中心の感想。しかしアメリカ男子は滑りがいいし、スピンもいいし、基礎ができてるって素晴らしい。みんなうまいなー
とりあえずネイサン強い。まさか4回転4本もFSに入れてくるとは。SPと合わせて6本着氷。
Exで腰を痛めたそうですが何もないといいけど。
ネイサン普通にイーグルから4T跳んできて吹いた。4Tのが得意なのかな?
ヴィンスもSPでイーグルから4S(しかもターンを挟まず直接)跳んできたけど、羽生の作ったトレンド?イーグルから4回転。
パネェ。
マックスも素晴らしい!でもやっぱりFSは最後にコーダが来てほしい。国別で気に入って10回以上みたから。
ジャンプ構成最後が2A2回だとやはり弱い。今回、3Lz1Lo2Sに抜けてしまった時点で2Aを1つ3Sに変えてればリッポンに勝てたんだけどね。
スケアメでは2Aを3Tにして宇野に勝ったし、アーロン計算得意だから変えるかなと思ったらそこまで今回は気が回らなかったか。
リッポンはSPで抜いた4Lzに挑戦してきた。でも正直決まる気しないんだけど、彼の美学なのかな。しかしあそこまでながーーい助走からしか跳べずに安定感がなかった3Aが味方になってた。すごい努力したんだろうな。
ホッチスタインさん!NHK杯で初めてきめた4Tまた決めた!しかしいいプロだわ。あのイーグルの部分なんてはあああ素敵。
アレクサがあそこまでまとめるの初めて見たかも、美しかった。
ドレンスキーはあの胸元の切込み気になるwSPは素晴らしい胸筋みせてくれましたね。
ヴィンスも今年のJrGPSの始めは3Aも4Sも入ってなかったのにいつの間にか3Aと4S突っ込んできてる。若者の成長速すぎる。
ショーンも最初崩れるかと思ったけど、3S3Tは意地を見た。
◆全米男子 お気に入りの演技動画◆
2016 U.S. Nationals - Nathan Chen FS NBC 2種4クワド!
Nathan Chen SP 2016 US Champs Senior Men 2種2クワド!
Max Aaron SP 2016 US Champs Senior Men
2016 U.S. Nationals - Max Aaron FS NBC
Timothy Dolensky SP 2016 US Champs Sr Men
Vincent Zhou SP 2016 US Champs Sr Menイーグルからの4S
Alexander Johnson FS 2016 US Champs Sr Men
Vincent Zhou FS 2016 US Champs Sr Men
Grant Hochstein FS 2016 US Champs Sr Men
【2005-14】男子シングル全日本選手権上位10位一覧 - 2015.03.19 Thu
良く、あれーあの選手あの年全日本何位だったっけ?となるので、備忘録も兼ねて調べといた。
<現役選手>
羽生 宇野 小塚 無良 山本 村上 田中 日野 佐藤
<得点別>
290点以上 280点以上 270点以上 260点以上 250点以上
小塚は10年以上6位以内に入り続けてるのねー
刑事、龍樹も強いわ。
アキオとケント見れないの寂しいよー
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
1 | |||||||||
羽生 | 羽生 | 羽生 | 高橋 | 小塚 | 高橋 | 織田 | 高橋 | 高橋 | 高橋 |
286.86 | 297.80 | 285.23 | 254.60 | 251.93 | 261.13 | 243.70 | 254.58 | 256.08 | 223.12 |
2 | |||||||||
宇野 | 町田 | 高橋 | 小塚 | 織田 | 織田 | 小塚 | 小塚 | 織田 | 織田 |
251.28 | 277.04 | 280.40 | 250.97 | 237.48 | 244.3 | 225.94 | 219.34 | 235.66 | 218.7 |
3 | |||||||||
小塚 | 小塚 | 無良 | 羽生 | 高橋 | 小塚 | 無良 | 南里 | 南里 | 中庭 |
245.68 | 264.81 | 242.70 | 241.91 | 236.79 | 236.13 | 200.48 | 199.81 | 212.56 | 200.62 |
4 | |||||||||
町田 | 織田 | 織田 | 町田 | 羽生 | 町田 | 南里 | 中庭 | 神崎 | 小塚 |
242.61 | 256.47 | 240.56 | 213.48 | 220.06 | 215.02 | 197.69 | 198.94 | 210.97 | 193 |
5 | |||||||||
無良 | 高橋 | 小塚 | 無良 | 無良 | 南里 | 村上 | 無良 | 中庭 | 本田 |
236.40 | 252.81 | 228.56 | 204.21 | 207.31 | 201.01 | 187.50 | 188.80 | 201.08 | 179.64 |
6 | |||||||||
山本 | 無良 | 中村 | 村上 | 町田 | 羽生 | 中庭 | 梅谷 | 小塚 | 大上 |
206.8 | 216.72 | 226.64 | 203.41 | 204.11 | 195.22 | 184.18 | 181.36 | 200.88 | 173.82 |
7 | |||||||||
村上 | 宇野 | 田中 | 田中 | 村上 | 中村 | 町田 | 吉田 | 柴田 | 南里 |
202.08 | 216.49 | 208.52 | 201.45 | 198.71 | 188.39 | 183.73 | 168.03 | 177.34 | 173.39 |
8 | |||||||||
田中 | 田中 | 佐々木 | 中村 | 中村 | 田中 | 羽生 | 柴田 | 無良 | 無良 |
187.43 | 211.52 | 208.52 | 195.94 | 193.01 | 187.26 | 181.65 | 167.93 | 176.45 | 171.35 |
9 | |||||||||
日野 | 坪井 | 町田 | 宇野 | 中庭 | 佐々木 | 大上 | 小林 | 梅谷 | 梅谷 |
181.33 | 208.58 | 206.17 | 190.42 | 191.52 | 179.83 | 176.74 | 164.95 | 172.94 | 165.35 |
10 | |||||||||
佐藤 | 村上 | 日野 | 日野 | 南里 | 無良 | 小林 | 佐々木 | 大上 | 神﨑 |
174.42 | 205.86 | 202.30 | 188.30 | 187.65 | 177.78 | 168.68 | 159.52 | 166.97 | 164.27 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2011-12 ロシアJr選手権 女子SP/FS 総合結果 - 2012.02.09 Thu
http://fsrussia.ru/upl/results/1112/rusnatjun12/index.htm
リプ得点半端ないw凄いですね!
ついでに世界Jr派遣選手も決定しました
女子シングル
Adelina Sotnikova
Elizaveta Tuktamysheva
Julia Lipnitskaia
男子シングル
Jean BUSH
Artur Dmitriev, Jr.
なにこの女子のメンツ・・・ロシアが表彰台独占かな・・・李子君に期待してるよ!
FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 191.92 | 1 | 1 |
2 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 182.54 | 2 | 3 |
3 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 178.94 | 4 | 2 |
4 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 170.69 | 3 | 4 |
5 | Анна ШЕРШАК Anna Shershakov | МОС | 162.26 | 6 | 6 |
6 | Евгения МЕДВЕДЕВА Evgenia Medvedeva | МОС | 158.50 | 7 | 7 |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | И/С | 156.45 | 11 | 5 |
8 | Кристина ЗАСЕЕВА | МОС | 148.73 | 5 | 12 |
9 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 147.38 | 13 | 8 |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 146.80 | 10 | 10 |
11 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 145.91 | 12 | 9 |
12 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 143.89 | 9 | 11 |
13 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 142.38 | 8 | 13 |
14 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 128.19 | 16 | 14 |
15 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 126.24 | 14 | 17 |
16 | Александра ДЕЕВА | МОС | 122.02 | 18 | 15 |
17 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 121.13 | 17 | 16 |
18 | Софья МИШИНА | МОС | 106.81 | 15 | 18 |
SP Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 65.28 | 35.65 | 29.63 | 7.39 | 7.21 | 7.61 | 7.46 | 7.36 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 61.93 | 33.43 | 28.50 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #14 | |
3 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 60.59 | 33.26 | 27.33 | 6.93 | 6.64 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #15 | |
4 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 57.19 | 32.03 | 26.16 | 6.64 | 6.32 | 6.46 | 6.64 | 6.64 | 1.00 | #7 | |
5 | Кристина ЗАСЕЕВА Christine ZASEEVA | МОС | 56.87 | 31.64 | 25.23 | 6.29 | 6.04 | 6.32 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна ШЕРШАК Anna Shershakov | МОС | 54.92 | 28.75 | 26.17 | 6.54 | 6.25 | 6.57 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #12 | |
7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 54.86 | 32.02 | 22.84 | 5.57 | 5.50 | 5.79 | 5.86 | 5.82 | 0.00 | #11 | |
8 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 50.96 | 29.07 | 22.89 | 5.82 | 5.57 | 5.68 | 5.86 | 5.68 | 1.00 | #17 | |
9 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 50.28 | 29.76 | 20.52 | 5.11 | 5.00 | 5.07 | 5.29 | 5.18 | 0.00 | #1 | |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 48.90 | 25.07 | 23.83 | 5.79 | 5.86 | 5.89 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #16 | |
11 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | И/С | 48.83 | 27.20 | 21.63 | 5.50 | 5.36 | 5.43 | 5.39 | 5.36 | 0.00 | #8 | |
12 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 47.91 | 27.28 | 21.63 | 5.54 | 5.29 | 5.29 | 5.54 | 5.39 | 1.00 | #2 | |
13 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 46.29 | 24.12 | 24.17 | 6.18 | 5.96 | 5.86 | 6.14 | 6.07 | 2.00 | #9 | |
14 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 45.22 | 24.31 | 20.91 | 5.25 | 5.04 | 5.14 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #18 | |
15 | Софья МИШИНА | МОС | 43.34 | 22.94 | 20.40 | 5.46 | 5.04 | 4.96 | 5.07 | 4.96 | 0.00 | #3 | |
16 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 41.14 | 22.90 | 18.24 | 4.75 | 4.54 | 4.54 | 4.61 | 4.36 | 0.00 | #6 | |
17 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 38.93 | 20.84 | 19.09 | 4.61 | 4.57 | 4.79 | 5.00 | 4.89 | 1.00 | #10 | |
18 | Александра ДЕЕВА | МОС | 36.71 | 17.60 | 21.11 | 5.46 | 5.29 | 5.00 | 5.39 | 5.25 | 2.00 | #13 |
女子FS Deatils
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ Julia Lipnitsky | МОС | 126.64 | 66.91 | 59.73 | 7.43 | 7.11 | 7.68 | 7.54 | 7.57 | 0.00 | #13 | |
2 | Елена РАДИОНОВА Elena Radionova | МОС | 121.75 | 65.14 | 56.61 | 7.04 | 6.82 | 7.25 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #16 | |
3 | Полина ШЕЛЕПЕНЬ Pauline Shelepen | МОС | 120.61 | 62.97 | 57.64 | 7.29 | 7.07 | 7.32 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #18 | |
4 | Полина АГАФОНОВА Pauline AGAFONOVA | СПБ | 110.10 | 54.20 | 55.90 | 7.07 | 6.86 | 7.04 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #14 | |
5 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Natalia OGORELTSEVA | И/С | 107.62 | 58.78 | 48.84 | 6.07 | 5.89 | 6.32 | 6.21 | 6.04 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна ШЕРШАК | МОС | 107.34 | 52.43 | 54.91 | 6.79 | 6.64 | 7.00 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #15 | |
7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 103.64 | 55.78 | 48.86 | 6.04 | 5.82 | 6.29 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #7 | |
8 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СПБ | 101.09 | 51.77 | 49.32 | 6.32 | 5.93 | 6.18 | 6.18 | 6.21 | 0.00 | #5 | |
9 | Ульяна ТИТУШКИНА | СПБ | 98.00 | 52.21 | 45.79 | 5.86 | 5.57 | 5.86 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | #9 | |
10 | Мария СТАВИЦКАЯ | СПБ | 97.90 | 49.64 | 48.26 | 5.82 | 5.64 | 6.14 | 6.25 | 6.32 | 0.00 | #8 | |
11 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 93.61 | 49.18 | 45.43 | 5.79 | 5.43 | 5.64 | 5.75 | 5.79 | 1.00 | #11 | |
12 | Кристина ЗАСЕЕВА | МОС | 91.86 | 40.82 | 51.04 | 6.61 | 6.29 | 6.14 | 6.50 | 6.36 | 0.00 | #17 | |
13 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 91.42 | 48.10 | 45.32 | 5.93 | 5.54 | 5.43 | 5.79 | 5.64 | 2.00 | #12 | |
14 | Алсу КАЮМОВА | МОС | 87.05 | 49.44 | 37.61 | 4.82 | 4.54 | 4.79 | 4.75 | 4.61 | 0.00 | #2 | |
15 | Александра ДЕЕВА | МОС | 85.31 | 41.85 | 44.46 | 5.71 | 5.43 | 5.46 | 5.68 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
16 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 82.20 | 43.38 | 38.82 | 4.79 | 4.61 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | #4 | |
17 | Арина ПЕТРОВА | СПБ | 81.02 | 44.42 | 37.60 | 4.68 | 4.57 | 4.64 | 4.86 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
18 | Софья МИШИНА | МОС | 63.47 | 28.44 | 37.03 | 5.18 | 4.64 | 4.25 | 4.61 | 4.46 | 2.00 | #3 |
2011-12 ロシアJr選手権 男子SP/FS 総合結果 - 2012.02.08 Wed
全て英語表記で確認したい方はgoogle翻訳とかに入れて下さい
何でコピペすると2重になっちゃうのかな…
Result
FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жан БУШ Jean BUSH | С/Ч | 224.08 | 1 | 1 |
2 | Артур ДМИТРИЕВ Artur Dmitriev | М/С | 200.89 | 2 | 4 |
3 | Максим КОВТУН Maxim Kovtun | ЕКА | 193.95 | 5 | 2 |
4 | Феодосий ЕФРЕМЕНКОВ Theodosius Efremenko | МОС | 193.45 | 4 | 3 |
5 | Константин МИЛЮКОВ Constantine Miliukov | КАЗ | 186.23 | 7 | 5 |
6 | Михаил КОЛЯДА Michael KOLYADA | СПБ | 183.87 | 3 | 10 |
7 | Владислав ТАРАСЕНКО | СПБ | 179.59 | 11 | 6 |
8 | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | 176.73 | 9 | 7 |
9 | Алексей ГЕНЯ | МОБ | 174.94 | 6 | 8 |
10 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 169.93 | 10 | 9 |
11 | Адьян ПИТКЕЕВ | МОС | 162.73 | 8 | 12 |
12 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 160.49 | 13 | 11 |
13 | Андрей ЛАЗУКИН | Т\С | 153.55 | 12 | 15 |
14 | Алексей КРАСНОЖОН | СПБ | 153.29 | 14 | 14 |
15 | Андрей ЗУБЕР | СПБ | 146.00 | 16 | 13 |
